Capital Ship Management Corp. is a distinguished oceangoing vessel operator, offering comprehensive services in every aspect of ship management, currently operating a fleet of 26 tankers (9 VLCCs, 6 Suezmax, 4 Aframaxes and 7 MR/Handy product tankers) with a total dwt of Array million tons approx.
| VESSEL NAME | DWT | BUILT | DESCRIPTION | CLASS | FLAG* |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTAS | 321,300 | 2010 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AMFITRION II | 307,000 | 2027 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ANEMOS II | 307,000 | 2027 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ALEXANDER THE GREAT II | 307,000 | 2027 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AKADIMOS | 307,000 | 2027 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AMYNTAS II | 307,000 | 2028 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ATROMITOS II | 307,000 | 2028 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ARISTOTELIS II | 306,093.4 | 2026 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | LRS | ![]() |
| ACHILLEAS | 297,863 | 2010 | Crude Oil Tanker | ABS | ![]() |
| ARGEUS I | 155,500 | 2025 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ARISTOKLIS | 155,500 | 2026 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ARCHELAOS | 155,500 | 2026 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ARISTODIMOS | 155,500 | 2026 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AYRTON | 155,500 | 2026 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AMOR | 155,500 | 2027 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AIOLOS | 115,800 | 2025 | Crude Oil/Product Tanker | LRS | ![]() |
| AISOPOS | 115,800 | 2025 | Crude Oil/Product Tanker | LRS | ![]() |
| ATHINAGORAS | 112,500 | 2026 | Dual Fuel LNG Crude Oil/Product Tanker | LRS | ![]() |
| ANDROKLOS | 112,500 | 2026 | Dual Fuel LNG Crude Oil/Product Tanker | LRS | ![]() |
| AMFITRION | 50,000 | 2017 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| AKRISIOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| AGISILAOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| ANIKITOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| ATROTOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| AVAX | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| ALKIVIADIS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |










